Уважаемые клиенты, партнеры и друзья, наступает время новогодних и рождественских праздников. Спешим сообщить вам о предстоящих изменениях работы отдела поддержки и серверов компании в праздничные дни.
Рекомендуем почитать обзор Gerchik & Co
Расписание работы отдела поддержки (GMT +2)
- 24.12.15 — работа отдела до 14:00
- 25.12.15 — выходной день
- 31.12.15 — работа отдела до 14:00
- 01.01.16 — выходной день
- 06.01.15 — работа отдела до 14:00
- 07.01.15 — выходной день
- 08.01.15 — выходной день
Расписание работы торговых инструментов
Символ | 24.12.15 | 25.12.15 | 27.12.15 | 28.12.15 | 30.12.15 | 31.12.15 | 01.01.16 | 03.01.16 |
Forex | Закрытие 21:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 23:59 | Закрыты | Обычные часы работы |
US30 | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
SPX500 | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
NAS100 | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
USOil | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
UKOil | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
NGAS | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
Copper | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
XAGUSD | Закрытие 20:45 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 23:59 | Закрыты | Обычные часы работы |
XAUUSD | Закрытие 20:45 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 23:59 | Закрыты | Обычные часы работы |
XPDUSD | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
XPTUSD | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
UK100 | Закрытие 14:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Закрыты | Обычные часы работы | Закрытие 14:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
GER30 | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы |
FRA40 | Закрытие 14:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 14:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
ESP35 | Закрытие 15:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 15:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
ITA40 | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы |
SUI20 | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы |
EUSTX50 | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы |
Bund | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрыты | Закрыты | Обычные часы работы |
AUS200 | Закрытие 07:30 | Закрыты | Обычные часы работы | Открытие 25.12.15. 00:50 | Обычные часы работы | Закрытие 07:30 | Закрыты | Обычные часы работы |
HKG33 | Закрытие 06:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 06:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
JPN225 | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Обычные часы работы | Закрытие 20:00 | Закрыты | Обычные часы работы |
Время сервера МТ4 GMT +2 |
Изменение маржинальных требований при стандартных условиях торговли на период Новогодних праздников не предстоит.
В зависимости от рыночной ситуации 24.12.2015 по 08.01.2016 спреды на всех торговых инструментах могут увеличиваться.
Компания Gerchik & Co сердечно поздравляет вас с Новым 2016 Годом и желает высокой доходности и попутного тренда!