<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о форекс - Блог форекс трейдера</title>
	<atom:link href="http://www.pro-fx.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pro-fx.com.ua</link>
	<description>Это блог о торговле на рынке форекс, о брокерах, форекс-конкурсах, бонусах, стратегиях и психологии трейдинга</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Европейская валюта остается под давлением</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bb/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика от FOREX MMCIS group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?p=15930</guid>
		<description><![CDATA[В четверг позиции участников рынка Форекс остались прежними. Трейдеры отдавали предпочтение покупке безопасных активов. На этом фоне единая европейская валюта продолжила снижаться по отношению к своим конкурентам. Так, например, в паре с долларом евро опустился до минимума — 1.2666, восстановившись к закрытию практически на 20 пунктов. Как и прежде, негативным фактором для евро является неопределенность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bb/688154_3/" rel="attachment wp-att-15931"><img class="alignleft  wp-image-15931" title="688154_3" src="http://www.pro-fx.com.ua/wp-content/uploads/688154_3-300x240.jpg" alt="" width="201" height="162" /></a>В четверг позиции участников рынка Форекс остались прежними. Трейдеры отдавали предпочтение покупке безопасных активов. На этом фоне единая европейская валюта продолжила снижаться по отношению к своим конкурентам. Так, например, в паре с долларом евро опустился до минимума — 1.2666, восстановившись к закрытию практически на 20 пунктов.</p>
<p>Как и прежде, негативным фактором для евро является неопределенность в отношении Греции. Политические разногласия в стране препятствуют соблюдению оговоренных ранее мер жесткой экономии. Однако в случае выхода Афин из ЕС многие периферийные страны могут пострадать, подчеркивают эксперты.</p>
<p>Тем временем восстановление рынка труда США несколько замедлилось. После сильного старта в начале года сейчас наступил период охлаждения, о чем свидетельствуют данные статистики. В частности, за минувшую неделю число заявок на пособие по безработице не изменилось, в то время как эксперты предполагали падение показателя.</p>
<p>В пятницу тихоокеанская сессия закрылась в пользу американского доллара, однако, в целом, торги проходили во флэте. В связи с этим аналитики компании <a href="http://ru.forex-mmcis.com/?ref=18524&amp;utm_source=ru.forex-mmcis.com&amp;utm_medium=analytics&amp;utm_campaign=pro-fx.com.ua" target="_blank">«FOREX MMCIS group»</a> считают, что трейдеры набираются сил перед тем, как спровоцировать дальнейшее падение курса евро. Не исключено, что пара евро/доллар просядет к уровням 1.2600, 1.2550 и 1.2500.</p>
<p>Новостной фон последнего дня уходящей торговой недели будет не слишком насыщенным. В 16:30 MSK в Канаде выйдут данные по индексу потребительских цен, а на 18:00 MSK запланирована встреча глав Большой Восьмерки.</p>
<p><a href="http://ru.forex-mmcis.com/?ref=18524&amp;utm_source=ru.forex-mmcis.com&amp;utm_medium=analytics&amp;utm_campaign=pro-fx.com.ua" target="_blank">«FOREX MMCIS group»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d1%82%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD: основные тенденции</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/eurusd-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/eurusd-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polkhovskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=5c81a4d7a7aae36994d3bcd6f8c831ed</guid>
		<description><![CDATA[Краткосрочные тенденции: &#160;&#160;подробнее]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Краткосрочные тенденции: </strong>&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec11217/2012/05/18/eurusd-osnovnye-tendentsii/" >подробнее</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/eurusd-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ методом скользящих каналов по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-70/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[Аналитика от FOREX MMCIS group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?p=15928</guid>
		<description><![CDATA[18-05-2012 EUR/USD, 4H В ходе бокового движения Евро достиг верхней границы нисходящего канала. Поддержкой рынку может служить уровень 1.2685, а сопротивлением – верхняя граница канала. В случае повышения цены и последующего пробоя верхней границы канала следующим сопротивлением для рынка может выступить уровень 1.2770. MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией. RSI движется в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>18-05-2012</strong></p>
<div><strong>EUR/USD, 4H</strong></p>
<p><center><img src="http://ru.forex-mmcis.com/aimg/82a5c76a2407051f093d49275f0b77ae.gif" alt="" /></center></p>
<p>В ходе бокового движения Евро достиг верхней границы нисходящего канала. Поддержкой рынку может служить уровень 1.2685, а сопротивлением – верхняя граница канала. В случае повышения цены и последующего пробоя верхней границы канала следующим сопротивлением для рынка может выступить уровень 1.2770.<br />
<strong>MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией. </strong><br />
<strong>RSI движется в зоне перепроданности по уровню 30.</strong><br />
<strong>Прогноз на продолжение бокового движения с возможной коррекцией вверх.</strong></p>
<p><strong>GBP/USD, 4H</strong></p>
<p><center><img src="http://ru.forex-mmcis.com/aimg/02e4606806eca0db9bd4520ea73190e5.gif" alt="" /></center></p>
<p>Британский фунт продолжил нисходящее ралли, пробив уровни 1.5890 и 1.5825. Цена, формируя одну за другой «медвежьи» свечи, достигла нижней границы канала и консолидировалась. Ближайшим сопротивлением рынку может послужить уровень 1.5825, пробой которого откроет цене путь к верхней границе канала вблизи уровня сопротивления 1.5890.<br />
<strong>MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и понижаются. </strong><br />
<strong>RSI движется в зоне перепроданности в нисходящем направлении. </strong><br />
<strong>Прогноз на боковое движение с дальнейшим снижением курса. </strong></p>
<p><strong>USD/JPY, 4H</strong></p>
<p><center><img src="http://ru.forex-mmcis.com/aimg/e9c829b4f5edf0cc1b2bf6702e241586.gif" alt="" /></center></p>
<p>После непродолжительной консолидации в узком диапазоне на уровне 80.30, пара доллар США/японская иена буквально обвалилась. Цена сформировала огромную «медвежью» свечу, которой последовательно пробила уровни 80.10, 80.00, 79.70 и 79.45. Достигнув нижней границы канала на пересечении с уровнем поддержки 79.15, рынок незначительно отскочил вверх. Ближайшим сопротивлением может послужить уровень 79.45.<br />
<strong>MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и понижаются. </strong><br />
<strong>RSI движется по уровню 30 вблизи зоны перепроданности. </strong><br />
<strong>Прогноз на консолидацию курса с дальнейшим понижением. </strong></p>
<p><strong>USD/CHF, 4H</strong></p>
<p><center><img src="http://ru.forex-mmcis.com/aimg/c6092bf91699d3c1e0ef6ad4eef5ef8d.gif" alt="" /></center></p>
В ходе бокового движения пара доллар США/швейцарский франк достигла нижней границы восходящего канала и начала повышаться. Рынок пробил уровень сопротивления 0.9445 и пытается закрепиться над ним. Следующим сопротивлением цене может послужить верхняя граница канала.<br />
<strong>MACD в положительной зоне, но столбики гистограммы под сигнальной линией.<br />
<strong>RSI движется в зоне перекупленности незначительно вверх. </strong><br />
<strong>Прогноз на консолидацию курса с последующей коррекцией вниз.</strong></strong></div>
<p><a href="http://ru.forex-mmcis.com/?ref=18524&#038;utm_source=ru.forex-mmcis.com&#038;utm_medium=analytics&#038;utm_campaign=pro-fx.com.ua" target="_blank">«FOREX MMCIS group»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d1%8f%d1%89%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондовые индексы Европы по-прежнему пребывают в красной зоне</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=d47aa8d0317933857fd18d0466e90ca2</guid>
		<description><![CDATA[Великобритания: FTSE 100 -0,82% до 5 294,35 на 11.10 мск.Франция: САС 40 -0,95% до 2 983,33 на 11.10 мск.Германия: DAX -1,03% до 6 244,08 на 11.10 мск.Испания: IBEX 35 -1,91% до 6 413,20 н]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Великобритания: FTSE 100 -0,82% до 5 294,35 на 11.10 мск.<br>Франция: САС 40 -0,95% до 2 983,33 на 11.10 мск.<br>Германия: DAX -1,03% до 6 244,08 на 11.10 мск.<br>Испания: IBEX 35 -1,91% до 6 413,20 на 11.10 мск.<br>Италия: FTSE MIB -1,18% до 12 934,94 на 11.10 мск.<br><div class="field field-type-text field-field-category">
      <div class="field-label">Раздел:&nbsp;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    Фондовый рынок        </div>
        </div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НЕФТЬ: спрэд между основными эталонными сортами продолжает снижаться</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8d%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8d%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polkhovskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=4f81377b905d2b6c32a4639f78ed45e2</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent продолжили свое снижение на фоне продолжающегося падения на фондовых площадках и укре]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на нефть североморского эталонного сорта Brent продолжили свое снижение на фоне продолжающегося падения на фондовых площадках и укрепления американской валюты. Стоимость барреля достигла отметки 106,90 долларов. Целью движения с позиций технического анализа является отметка 102,30$. При этом важно отметить, что другие эталонные сорта пребывают под гораздо меньшим давлением.<p><a href="http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec11217/2012/05/18/neft-spred-mezhdu-osnovnymi-etalonnymi-sortami-prodolzhaet-snizh/" >подробнее</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%bf%d1%80%d1%8d%d0%b4-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d1%8d%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар/иена: тестирует поддержку Фибоначчи</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=e6dd0dc2f200ca1d442c136324d1a804</guid>
		<description><![CDATA[Сопротивление 4: Y81.43/78 2% MAE и 55-дневная скользящая средняя, максимум 20 апреля Сопротивление 3: Y80.47/56/63 линия Кидзун, максимум 16 мая, 1% MAEСопрот...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Сопротивление 4: Y81.43/78 2% MAE и 55-дневная скользящая средняя, максимум 20 апреля <br>Сопротивление 3: Y80.47/56/63 линия Кидзун, максимум 16 мая, 1% MAE<br>Сопротивление 2: Y80.10/24 основание облака Исимоку, 21-дневная скользящая средняя<br>Сопротивление 1: Y79.80/86 5-DMA, 100-DMA и линия Тенкан<br><br>Текущая цена: Y79.23<br><div class="field field-type-text field-field-category">
      <div class="field-label">Раздел:&nbsp;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    Валютный рынок        </div>
        </div>
</div>
<p><a href="http://www.fxclub.org/akmos_analyst_news/426577/" >подробнее</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d1%83-%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВНЕШНИЙ ФОН: фондовые индексы вновь под давлением</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>polkhovskiy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=fe715f7a78525cb862fa9e2c0eceda7b</guid>
		<description><![CDATA[Падение на фондовых площадках в США в четверг, 17 мая, продолжилось (S&#38;P 500 -1,5% NASDAQ -2,1% DOW -1,2%). Доходность по десятилетним долговым обязатель]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Падение на фондовых площадках в США в четверг, 17 мая, продолжилось (S&amp;P 500 -1,5% NASDAQ -2,1% DOW -1,2%). Доходность по десятилетним долговым обязательствам правительства США понизилась до отметки 1,71%. Инвесторы в Азии также устроили масштабную распродажу акций. Так гонконгский Hang Seng в моменте теряет 1,9%, а китайский Shanghai Composite 1,4%.<p><a href="http://www.fxclub.org/trader_analytic/sec11217/2012/05/18/vneshnii-fon-fondovye-indeksy-vnov-pod-davleniem/" >подробнее</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%be%d0%bd-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%8b-%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Текущая расстановка сил по евро/доллару</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=d930c2a21587a68c7eccdd257470935b</guid>
		<description><![CDATA[$1.2810/20 сильные оффера$1.2800 оффера дo $1.2850$1.2780 промежуточные оффера$1.2765 стопы$1.2750/60 сильные оффера/$1.27495 максимум 17 мая$1.2700/10 промежуточные оф]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[$1.2810/20 сильные оффера<br>$1.2800 оффера дo $1.2850<br>$1.2780 промежуточные оффера<br>$1.2765 стопы<br>$1.2750/60 сильные оффера/$1.27495 максимум 17 мая<br>$1.2700/10 промежуточные оффера/$1.2700 истечение крупного опциона<br>$1.2675/80 промежуточные оффера/стопы/$1.2670 истечение опциона<br><br>$1.2655 ***текущий уровень <br><br>$1.2642 внутридн. минимум Европы, Азия $1.26542<div class="field field-type-text field-field-category">
      <div class="field-label">Раздел:&nbsp;</div>
    <div class="field-items">
            <div class="field-item odd">
                    Валютный рынок        </div>
        </div>
</div>
<p><a href="http://www.fxclub.org/akmos_analyst_news/426578/" >подробнее</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фунт/доллар: рвется ниже поддержки Фибоначчи</title>
		<link>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%b1/</link>
		<comments>http://www.pro-fx.com.ua/%d1%84%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%80%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex Club</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[От Forex Club]]></category>
		<category><![CDATA[новости экономики]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовые новости]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pro-fx.com.ua/?guid=446114150b8f0679ef16f72127f450ae</guid>
		<description><![CDATA[Сопротивление 4: $1.6107 21-дневная скользящая средняяСопротивление 3: $1.5960 55-дневная скользящая средняяСопротивление 2: $1.5910 5-дневная скользя]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Сопротивление 4: $1.6107 21-дневная скользящая средняя<br>Сопротивление 3: $1.5960 55-дневная скользящая средняя<br>Сопротивление 2: $1.5910 5-дневная скользящая средняя<br>Сопротивление 1: $1.5805/29 минимум 5 апреля , 100, 200-дневная скользящая средняя<br><br>Текущая цена: $1.5766<br><br>Поддержка 1: $1.5700 2% конверт скользящей средней<div class="field field-type-text field-field-category">
      <div class="field-label">Раздел:&nbsp;</div>
